Евгений26
Формируешь в РМ ну хоть такую мишень (эта картинка в жпг а надо ее иметь в ТИФе).
Вот ее референс из Гретага или КолорЛаба
LGOROWLENGTH 15
CREATED "2/1/2008" # Time: 18:02
INSTRUMENTATION "Unknown"
MEASUREMENT_SOURCE "Illumination=Unknown ObserverAngle=Unknown WhiteBase=Abs Filter=Unknown"
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 8
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 225
BEGIN_DATA
1 A1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 A2 2.05 4.29 0.53 24.60 -36.52 32.44
3 A3 8.19 17.15 2.11 48.44 -57.96 52.17
4 A4 18.43 38.58 4.75 68.45 -75.95 68.36
5 A5 32.51 68.05 8.38 86.03 -91.77 82.59
6 A6 21.94 11.75 0.71 40.82 60.32 57.00
7 A7 23.98 16.04 1.24 47.03 42.79 59.35
8 A8 30.13 28.90 2.82 60.69 8.72 67.31
9 A9 40.37 50.33 5.46 76.27 -23.67 78.19
10 A10 54.45 79.80 9.09 91.60 -50.49 89.63
11 A11 3.57 1.59 10.33 13.17 40.97 -49.75
12 A12 6.20 10.35 5.78 38.47 -34.49 11.47
13 A13 3.05 4.79 1.69 26.13 -23.38 17.85
14 A14 4.88 5.77 1.75 28.82 -8.22 21.87
15 A15 10.62 12.54 11.59 42.06 -10.60 -3.87
16 B1 1.59 0.71 4.59 6.38 30.73 -37.76
17 B2 3.64 4.99 5.12 26.72 -16.45 -5.53
18 B3 9.78 17.85 6.70 49.32 -48.36 26.00
19 B4 20.02 39.29 9.34 68.96 -70.12 49.72
20 B5 34.10 68.76 12.97 86.38 -87.71 68.58
21 B6 23.52 12.46 5.30 41.94 62.71 19.80
22 B7 25.57 16.75 5.83 47.94 45.65 27.57
23 B8 31.72 29.61 7.41 61.31 11.91 43.73
24 B9 41.96 51.04 10.05 76.70 -20.68 60.68
25 B10 56.04 80.51 13.68 91.91 -47.88 76.18
26 B11 4.09 2.66 10.46 18.64 25.02 -40.76
27 B12 8.18 11.23 11.51 39.97 -21.55 -7.24
28 B13 8.79 11.56 11.53 40.51 -18.54 -6.37
29 B14 8.06 7.18 10.93 32.22 10.77 -18.83
30 B15 9.12 7.93 5.29 33.84 12.99 5.85
31 C1 6.35 2.83 18.36 19.34 49.63 -60.27
32 C2 8.40 7.11 18.89 32.06 14.49 -39.48
33 C3 14.54 19.97 20.47 51.81 -26.11 -8.77
34 C4 24.79 41.41 23.11 70.46 -54.75 18.20
35 C5 38.87 70.88 26.74 87.43 -76.45 40.93
36 C6 28.29 14.58 19.07 45.05 69.08 -17.48
37 C7 30.34 18.87 19.59 50.53 53.31 -9.16
38 C8 36.48 31.73 21.18 63.12 20.62 9.29
39 C9 46.72 53.16 23.82 77.97 -12.31 29.82
40 C10 60.80 82.63 27.45 92.85 -40.42 49.09
41 C11 5.62 5.88 10.85 29.10 -0.52 -23.97
42 C12 2.20 1.03 4.61 9.27 32.86 -32.90
43 C13 6.01 2.90 10.41 19.62 44.71 -38.88
44 C14 7.05 10.95 1.27 39.50 -30.18 45.97
45 C15 11.11 8.81 11.03 35.63 20.75 -13.27
46 D1 14.29 6.36 41.31 30.31 65.03 -78.98
47 D2 16.34 10.65 41.83 38.98 39.72 -64.70
48 D3 22.49 23.51 43.42 55.59 -0.82 -38.05
49 D4 32.73 44.94 46.06 72.85 -34.21 -11.49
50 D5 46.81 74.41 49.69 89.12 -60.13 12.33
51 D6 36.23 18.11 42.01 49.63 77.90 -46.56
52 D7 38.28 22.40 42.54 54.45 63.82 -38.92
53 D8 44.42 35.26 44.13 65.95 32.94 -21.06
54 D9 54.66 56.69 46.77 80.01 0.00 0.00
55 D10 68.74 86.16 50.39 94.38 -29.11 20.61
56 D11 4.61 9.64 1.19 37.20 -47.85 43.06
57 D12 2.71 2.10 4.74 16.03 13.96 -21.96
58 D13 4.54 3.08 4.80 20.38 23.72 -14.78
59 D14 7.44 11.13 2.41 39.79 -27.60 34.56
60 D15 13.88 10.05 19.06 37.93 29.60 -29.74
61 E1 25.21 11.22 72.86 39.95 78.58 -95.43
62 E2 27.26 15.51 73.39 46.32 59.54 -84.91
63 E3 33.40 28.37 74.97 60.22 22.64 -62.32
64 E4 43.65 49.80 77.61 75.95 -12.41 -37.45
65 E5 57.73 79.27 81.24 91.36 -41.33 -13.89
66 E6 47.15 22.97 73.57 55.04 87.69 -70.02
67 E7 49.20 27.26 74.10 59.21 75.35 -63.29
68 E8 55.34 40.12 75.68 69.55 46.76 -46.83
69 E9 65.58 61.55 78.32 82.67 14.40 -26.44
70 E10 79.66 91.02 81.95 96.42 -15.39 -5.74
71 E11 5.01 9.82 2.34 37.52 -44.17 31.32
72 E12 2.66 4.61 0.55 25.60 -28.29 33.80
73 E13 6.52 3.97 10.54 23.56 33.20 -32.51
74 E14 8.63 11.66 5.86 40.67 -20.56 14.89
75 E15 11.68 13.29 5.95 43.20 -7.76 18.79
76 F1 2.44 1.31 0.08 11.32 29.00 18.02
77 F2 4.49 5.59 0.61 28.36 -11.38 37.44
78 F3 10.63 18.45 2.19 50.04 -44.91 54.19
79 F4 20.87 39.88 4.83 69.39 -67.84 69.56
80 F5 34.95 69.36 8.46 86.68 -86.08 83.42
81 F6 38.69 20.73 1.25 52.65 72.89 68.87
82 F7 40.74 25.02 1.78 57.09 60.15 70.36
83 F8 46.89 37.88 3.36 67.93 31.42 75.88
84 F9 57.13 59.31 6.00 81.46 -0.14 84.54
85 F10 71.21 88.78 9.63 95.49 -28.60 94.47
86 F11 16.44 15.41 19.72 46.19 9.22 -16.91
87 F12 20.71 17.70 19.86 49.12 18.73 -12.14
88 F13 28.90 34.84 21.97 65.62 -17.21 12.05
89 F14 34.39 37.78 22.15 67.86 -6.88 15.55
90 F15 44.66 42.96 32.69 71.53 9.59 4.00
91 G1 4.03 2.01 4.67 15.55 37.45 -22.38
92 G2 6.07 6.30 5.20 30.15 0.00 0.00
93 G3 12.22 19.16 6.78 50.87 -37.11 28.34
94 G4 22.46 40.59 9.42 69.89 -62.57 51.05
95 G5 36.54 70.06 13.05 87.03 -82.26 69.47
96 G6 40.28 21.44 5.84 53.42 74.54 36.96
97 G7 42.33 25.72 6.37 57.77 62.02 42.04
98 G8 48.47 38.58 7.95 68.45 33.57 53.90
99 G9 58.71 60.02 10.59 81.85 2.05 67.80
100 G10 72.80 89.49 14.22 95.78 -26.54 81.42
101 G11 15.26 20.79 6.88 52.72 -25.72 31.11
102 G12 24.28 19.29 30.19 51.02 26.88 -27.50
103 G13 32.48 36.43 32.30 66.85 -9.22 -3.47
104 G14 42.33 41.31 45.10 70.39 7.61 -14.58
105 G15 49.03 44.90 45.31 72.83 16.21 -10.64
106 H1 8.79 4.13 18.44 24.11 52.16 -52.23
107 H2 10.84 8.42 18.96 34.84 22.16 -34.86
108 H3 16.98 21.28 20.55 53.25 -18.23 -6.44
109 H4 27.22 42.71 23.19 71.36 -48.53 19.60
110 H5 41.30 72.18 26.82 88.06 -71.60 41.89
111 H6 45.05 23.56 19.61 55.64 79.17 -0.37
112 H7 47.09 27.84 20.14 59.75 67.27 5.61
113 H8 53.24 40.70 21.72 69.97 39.65 20.03
114 H9 63.48 62.14 24.36 82.99 8.31 37.48
115 H10 77.56 91.61 27.99 96.66 -20.59 54.75
116 H11 17.25 21.67 12.62 53.68 -18.61 13.18
117 H12 21.52 23.96 12.75 56.05 -7.28 16.88
118 H13 29.78 28.13 20.96 60.01 10.34 4.37
119 H14 40.02 49.57 23.60 75.80 -22.74 26.49
120 H15 54.19 47.20 60.23 74.32 23.33 -24.37
121 I1 16.73 7.67 41.38 33.28 66.47 -73.95
122 I2 18.78 11.95 41.91 41.14 43.53 -61.07
123 I3 24.92 24.81 43.50 56.89 4.31 -35.90
124 I4 35.16 46.25 46.14 73.70 -29.43 -10.12
125 I5 49.24 75.72 49.76 89.73 -56.05 13.30
126 I6 52.99 27.09 42.56 59.06 86.02 -30.99
127 I7 55.04 31.38 43.08 62.82 75.00 -25.16
128 I8 61.18 44.24 44.67 72.39 48.68 -10.62
129 I9 71.42 65.67 47.31 84.83 17.80 7.68
130 I10 85.50 95.14 50.94 98.09 -11.40 26.40
131 I11 20.03 22.91 20.65 54.98 -9.83 -3.66
132 I12 27.87 26.79 31.11 58.78 8.27 -15.57
133 I13 33.35 29.72 31.29 61.42 17.29 -11.30
134 I14 43.59 51.16 33.93 76.77 -16.14 11.22
135 I15 59.95 49.76 76.87 75.92 30.53 -36.86
136 J1 27.65 12.53 72.94 42.04 79.55 -91.89
137 J2 29.70 16.81 73.47 48.02 61.71 -82.04
138 J3 35.84 29.67 75.05 61.37 26.02 -60.40
139 J4 46.08 51.10 77.69 76.74 -8.83 -36.14
140 J5 60.16 80.58 81.32 91.94 -38.01 -12.94
141 J6 63.91 31.95 74.11 63.30 94.13 -56.26
142 J7 65.95 36.24 74.64 66.70 84.08 -50.85
143 J8 72.10 49.10 76.22 75.51 59.38 -37.02
144 J9 82.34 70.53 78.86 87.26 29.30 -19.00
145 J10 96.42 100.00 82.49 100.00 0.00 0.00
146 J11 17.93 16.46 11.83 47.57 11.39 4.92
147 J12 26.12 33.60 13.94 64.65 -24.08 28.47
148 J13 37.72 31.67 43.91 63.07 24.87 -25.76
149 J14 47.96 53.10 46.55 77.93 -8.73 -3.32
150 J15 50.29 54.75 34.14 78.90 -6.54 14.56
151 K1 9.75 5.22 0.31 27.36 46.04 41.23
152 K2 11.80 9.51 0.84 36.95 20.00 47.89
153 K3 17.94 22.37 2.43 54.42 -18.07 59.67
154 K4 28.18 43.80 5.07 72.10 -47.90 72.98
155 K5 42.26 73.27 8.70 88.58 -70.96 85.83
156 K6 0.40 0.18 1.15 1.60 9.15 -17.76
157 K7 0.61 0.33 0.02 2.95 11.90 4.71
158 K8 2.83 1.48 1.23 12.50 31.48 -0.04
159 K9 66.48 72.92 63.40 88.41 -8.32 -3.18
160 K10 81.83 92.70 65.57 97.11 -14.15 9.75
161 K11 59.82 58.99 61.68 81.29 7.12 -13.80
162 K12 56.95 49.15 45.57 75.54 24.93 -6.27
163 K13 67.75 63.23 61.94 83.56 15.34 -10.12
164 K14 76.66 90.41 50.65 96.17 -20.26 23.40
165 K15 67.05 63.73 34.69 83.82 12.71 22.27
166 L1 11.34 5.93 4.90 29.24 49.98 -0.07
167 L2 13.39 10.22 5.43 38.23 25.16 12.73
168 L3 19.53 23.08 7.02 55.15 -13.04 34.72
169 L4 29.77 44.51 9.66 72.57 -43.81 54.87
170 L5 43.85 73.98 13.29 88.91 -67.70 72.07
171 L6 0.51 1.07 0.13 9.57 -20.59 14.02
172 L7 1.01 0.50 1.17 4.54 20.72 -12.95
173 L8 2.95 2.38 0.21 17.36 12.60 25.94
174 L9 72.24 75.48 80.03 89.62 -1.13 -15.89
175 L10 87.58 95.27 82.20 98.14 -7.75 -2.98
176 L11 56.95 68.68 35.86 86.35 -21.63 24.95
177 L12 62.11 51.44 60.49 76.95 31.19 -20.09
178 L13 73.50 65.80 78.57 84.89 21.88 -22.83
179 L14 61.42 51.94 33.23 77.24 28.30 13.05
180 L15 76.58 67.97 62.22 85.99 23.43 -6.21
181 M1 16.10 8.05 18.67 34.09 59.45 -35.53
182 M2 18.15 12.34 19.20 41.75 37.65 -23.46
183 M3 24.29 25.20 20.78 57.27 0.00 0.00
184 M4 34.53 46.63 23.42 73.95 -32.64 23.63
185 M5 48.62 76.10 27.05 89.91 -58.53 44.67
186 M6 0.91 1.25 1.28 10.91 -10.36 -3.48
187 M7 1.12 1.40 0.15 11.94 -7.17 17.73
188 M8 3.35 2.55 1.36 18.16 15.85 8.02
189 M9 73.90 88.46 65.31 95.35 -22.39 6.97
190 M10 83.24 81.90 63.94 92.53 8.29 3.40
191 M11 61.32 70.62 48.48 87.30 -15.29 10.58
192 M12 67.87 54.01 77.12 78.47 37.60 -32.69
193 M13 64.87 72.92 36.12 88.41 -11.92 28.15
194 M14 65.79 53.88 45.85 78.39 33.31 -1.70
195 M15 73.71 77.66 36.40 90.62 -2.40 31.57
196 N1 24.04 11.58 41.62 40.55 70.97 -61.72
197 N2 26.09 15.87 42.15 46.80 52.70 -51.61
198 N3 32.24 28.73 43.73 60.54 17.10 -29.90
199 N4 42.48 50.16 46.37 76.17 -16.83 -6.15
200 N5 56.56 79.63 50.00 91.52 -44.91 16.12
201 N6 2.10 1.78 4.72 14.28 9.13 -24.87
202 N7 1.52 1.57 1.30 13.08 0.00 0.00
203 N8 13.67 14.17 11.69 44.48 0.00 0.00
204 N9 74.40 77.16 63.65 90.40 0.00 0.00
205 N10 89.00 84.46 80.58 93.65 14.19 -9.39
206 N11 64.38 84.22 37.77 93.55 -35.17 34.72
207 N12 58.22 58.99 34.40 81.29 3.26 18.31
208 N13 69.24 74.87 48.74 89.33 -6.26 13.78
209 N14 70.95 56.18 60.77 79.72 38.84 -15.61
210 N15 78.08 79.60 49.02 91.51 2.65 17.21
211 O1 34.96 16.44 73.17 47.55 82.62 -82.60
212 O2 37.01 20.73 73.70 52.65 67.46 -74.26
213 O3 43.15 33.59 75.29 64.64 34.90 -54.97
214 O4 53.39 55.02 77.93 79.05 0.88 -32.35
215 O5 67.48 84.49 81.55 93.66 -28.78 -10.16
216 O6 2.45 4.46 1.68 25.15 -30.46 16.38
217 O7 4.25 5.32 5.14 27.63 -11.49 -4.06
218 O8 37.96 39.37 32.48 69.02 -0.00 0.00
219 O9 80.16 79.73 80.29 91.56 6.52 -12.75
220 O10 90.66 97.44 65.85 99.00 -5.85 12.74
221 O11 52.58 47.20 32.95 74.32 19.20 8.43
222 O12 62.58 60.94 47.02 82.34 9.02 3.73
223 O13 72.30 88.46 38.03 95.36 -25.74 37.49
224 O14 76.71 58.74 77.41 81.15 44.55 -28.31
225 O15 81.13 93.20 38.32 97.31 -16.35 40.47
END_DATA
У гретага Буквы по горизонтали,цифры по вертикали. Это исходник для вставки в Гретаг.
Меришь мишень по правилам Гретага Спайдером/сервис/определить в блокнот Спайдера.
Готовишь замерный референс на основе исходного:
а/заменяешь значения Лаб
б/ удаляешь стлбцы XYZ целиком с заголовочками
в/ заменяешь в шапке в строке NUMBER_OF_FIELDS 8 восьмерку на 5 (ведь ты удалил 3 столбца)
Вроде все.
Чтобы столбцы были ровными надо переводить в Ворд,сохранять со своим именем,потом опять в блокнот со своим.
Прикрепленные изображения